Moe hookolokolo kino
MOE HOIKE ANA
ʻāpana ʻenehana | ||
piha ka lōʻihi o ka papaʻaina | 1900mm | |
Laulā pākaukau | 500mm | |
Kiʻekiʻe papa | 780mm | |
Ka hoʻoponopono ʻana i ka mokulele | ≥±45°-80° | |
Kiko kumu | Kākoʻo wāwae | 1 pai |
paʻa | 1 pai | |
moena | 1 hoʻonohonoho |
KA MOE HANA ELEKTRIK
Ka lōʻihi a me ka laula no ka papa ʻaina: | 2130mm x 1040mm |
Min.&Max. kiʻekiʻe papaʻaina: | 610mm — 960mm(±10mm) |
Ka nui o ka paepae kōkua: | 650mm x 720mm |
Mahele hope (luna/lalo): | -5° — 60° |
Paukū noho (luna/lalo): | 0° — 20° |
Trendelenburg: | 8° |
NA PAPA HANA HANA
Ka lōʻihi o ka pākaukau mm | 1800 |
Papa Laulā mm | 600 |
Hoʻoponopono kiʻekiʻe mm | 800 |
Hiki ke hoʻouka kg | 400 |
Hoʻohuʻi (hema) / Hoʻohuki (ʻākau) | 18° |
Trendelenburg / Rev-Trend | 25° |
Piʻi ke poʻo i luna | 40° |
Piʻi ka papa poʻo i lalo | 55° |
Papa kua i luna | 25 |
Papa kua i lalo | 0-100° |
Hāpai ʻia ka papa pūhaka mm | 0~100±10 |
Lumbar kihi luna “∧” | 150° |
Lumbar kihi haʻahaʻa “∨” | 150° |
Voltage Nui AC | 220 50Hz |
Mana hookomo | 500VA |
MOE HIKINA ELEKTRIK
Ana o ka moena | 1800x600x820 mm (LxWxH) |
Hoʻoponopono hope | 70 degere |
Anawaena | 30mm |
mānoanoa | 15mm |
Mānoanoa moena | 8cm |
Mea moena | ʻEleʻele wai ʻili PU |
kalakala | ʻeleʻele |
ʻO kekahi o nā pono nui o kā mākou papa hoʻokolohua gynecological ʻo ia ka hana wikiwiki a maʻalahi. Me nā hoʻololi maʻalahi a maʻalahi, hiki i nā kauka ke hoʻonohonoho koke i nā maʻi no nā kaʻina hana like ʻole, e mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana i nā kūlana koʻikoʻi. ʻO ia hoʻi ka hoʻonui ʻana i ka pono a me ka huahana i kāu ʻoihana, a hoʻonui i ka ʻoluʻolu o ka maʻi.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou